Nutren® Mulher é o complemento alimentar da Nestlé com colágeno VERISOL®, fonte de proteínas e 20 vitaminas e minerais.
| Porções por embalagem: cerca de 13 / Porção: 31,5 g (2 colheres de sopa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 ml** | 31,5 g | %VD* | 31,5g + 180 ml de leite desnatado |
%VD | |
| Valor energético (kcal) | 87 | 111 | 6 | 174 | 9 |
| Carboidratos (g) | 15 | 20 | 7 | 29 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 10 | 11 | 20 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 1,5 | 3,1 | 6 | 3,1 | 6 |
| Proteínas (g) | 7 | 7,8 | 16 | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 99 | 122 | 6 | 199 | 10 |
| Vitamina A (µg RE) | 96 | 189 | 24 | 193 | 24 |
| Vitamina D (µg) | 2,4 | 4,8 | 32 | 4,8 | 32 |
| Vitamina E (mg) | 1,9 | 3,8 | 25 | 3,8 | 25 |
| Vitamina K ( µg) | 24 | 48 | 40 | 48 | 40 |
| Vitamina C (mg) | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Tiamina (mg) | 0,34 | 0,6 | 50 | 0,7 | 57 |
| Riboflavina (mg) | 0,34 | 0,35 | 29 | 0,7 | 57 |
| Niacina (mg NE) | 1,6 | 3 | 20 | 3,1 | 21 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 1,2 | 1,7 | 33 | 2,3 | 46 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 0,57 | 43 | 0,63 | 49 |
| Biotina (µg) | 4 | 8 | 27 | 8 | 27 |
| Ácido Fólico (µg) | 75 | 150 | 38 | 150 | 38 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 1,6 | 65 | 2,5 | 103 |
| Cálcio (mg) | 230 | 236 | 24 | 460 | 46 |
| Cobre (µg) | 327 | 630 | 70 | 654 | 73 |
| Ferro (mg) | 2,3 | 4,5 | 32 | 4,6 | 33 |
| Fósforo (mg) | 187 | 189 | 27 | 374 | 53 |
| Magnésio (mg) | 38 | 55 | 13 | 75 | 18 |
| Manganês (mg) | 0,29 | 0,58 | 19 | 0,59 | 20 |
| Selênio (µg) | 13 | 20 | 33 | 26 | 43 |
| Zinco (mg) | 2,1 | 3,3 | 32 | 4,3 | 39 |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) |
1,3 | 2,5 | 2,5 | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para consumo.